機型簡介 本FQ1625型起重機安裝于躉船上,為固定式全回轉、單臂架、齒條變幅、杠桿活對重平衡、圓筒體支承,使用抓斗或吊鉤進行散貨或件貨裝卸作業的浮式起重機。本機采用交流變頻調速、PLC控制,并安裝有智能化的“狀態監視控制系統”。具有外形美觀、工作安全可靠、維修方便、經久耐用等特點。可用于各大江海浮式港口碼頭裝卸作業。 主要技術參數 |
起重量 | 16t(抓斗) | 16t(吊鉤) | ||
工作幅度 | Max/Min | 25m/9m | 25m/9m | |
起升高度 | 甲板面上/甲板面下 | 7m/8m | 12m/8m | |
機構工作速度 | 起升機構 | 58m/min | ||
變幅機構 | 40m/min | |||
回轉機構 | 2.0r/min | |||
機構工作級別及電機機 | 起升機構 | M7 | YZR355L1-10 2×110KW | |
變幅機構 | M6 | YZR250M1-8 1×30KW | ||
回轉機構 | M6 | YZR225M-6 2×30KW | ||
整 機 | A7 | 310KW | ||
風速 | 工作Max風速 | 20m/s | ||
非工作Max風速 | 55m/s | |||
Max尾部回轉半徑 | 6.787m | |||
整機Max高度 | 35.6m | |||
回轉支承 | 131.50.3150 | |||
起升鋼絲繩 | 34NAT6×36SW-FC1770-ZS/SZ | |||
電源 | AC380V 50Hz | |||
起重機自重 | ≈165t |
說明:以上參數為已有業績案例中的成熟技術參數僅作參考,可根據用戶需要進行非標設計、制造。該機有各種派生型號供用戶選用。 |
|