機型簡介 本MG50/10t-30m型通用門式起重機普遍用于露天作業的港口碼頭、貨場等場所吊運工件和貨物之用。它是通過沿軌道的縱向移動,小車的橫向移動及吊鉤的升降運動來進行工作的。本機采用交流變頻調速、PLC控制,并安裝有智能化的“狀態監視控制系統”。具有外形簡明美觀、造價低、維修方便、經久耐用等特點。可用于各大港口碼頭、貨場裝卸作業。 主要技術參數 |
起重量 | Main hook 50t | Secondary hook 10t | |
工作級別 | A5 | ||
跨距 | 30m | ||
有效懸臂 | 5m | ||
起升高度 | 15m | 16m | |
機構工作速度 | 起升 | 6.3m/min | 12.7m/min |
小車運行 | 38.6m/min | ||
大車運行 | 43.5m/min | ||
電機功率 | 起升 | YZR280M-8 55KW | YZR200L-6 22KW |
小車運行 | YZR160M2-6 7.5KW | ||
大車運行 | YZR160L-6 4×11KW | ||
整機 | 128.5KW | ||
風速 | 工作Max風速 | 20m/s | |
非工作Max風速 | 55m/s | ||
工作時Max輪壓 | 390KN | ||
行走輪數/每腿輪數 | 8/2 | ||
起重機軌道 | 小車43kg/m 大車QU80 | ||
電源 | AC380V 50Hz | ||
起重機自重 | ≈145t |
說明:以上參數為已有業績案例中的成熟技術參數僅作參考,可根據用戶需要進行非標設計、制造。該機有各種派生型號供用戶選用。 |
|