機型簡介 本MEC250t-60m型造船門式起重機用于造船廠,其橫跨船臺和船體分段加工合攏區,通過沿軌道的縱向移動,小車的橫向移動及吊鉤的升降運動來進行工作的,用于船體分段的拼裝及船體分段空中翻身,也用于其它船用設備和構件的吊運、搬裝。本機采用交流變頻調速、PLC控制,并安裝有智能化的“狀態監視控制系統”。具有外形簡明美觀、工作安全可靠、維修方便、經久耐用等特點。可用于各大船廠吊運、搬裝作業。 主要技術參數 |
起重能力 | 下小車125/20t | 上小車2×75t | |
抬吊起重量 | 250t | ||
空中翻身重量 | 150t | ||
工作級別 | A5 | ||
跨距 | 60m | ||
起升高度 | 軌上35m 軌下5m | ||
機構工作速度 | 主起升 | 3m/min | 3m/min |
副起升 | 15m/min | / | |
小車運行 | 19.5m/min | 20m/min | |
大車運行 | 20m/min | ||
電機功率 | 主起升 | YZR315M-10 75KW | YZR250M2-6 2×45KW |
副起升 | YZR280S-6 63KW | / | |
小車運行 | DVE160M-6P 2×7.5KW | DVE132S-4P 4×5.5KW | |
大車運行 | YZPE160M1-6 16×5.5KW | ||
整機 | ~430KW | ||
風速 | 工作Max風速 | 20m/s | |
非工作Max風速 | 55m/s | ||
工作時Max輪壓 | 220KN | ||
行走輪數/每腿輪數 | 60/剛腿32 柔腿28 | ||
起重機軌道 | 小車QU100 大車QU100 | ||
電源 | AC380V 50Hz | ||
起重機自重 | ≈625t |
說明:以上參數為已有業績案例中的成熟技術參數僅作參考,可根據用戶需要進行非標設計、制造。該機有各種派生型號供用戶選用。 |
|