機型簡介 本MQC6055型起重機普遍安裝于造船廠舾裝碼頭上,為移動式全回轉、單臂架、鋼絲繩變幅、圓筒體門架,用于船用設備和構件的吊運、搬裝。本機采用交流變頻調速、PLC控制,并安裝有智能化的“狀態監視控制系統”。具有外形美觀、工作安全可靠、維修方便、經久耐用等特點??捎糜诟鞔蟠瑥S吊運、搬裝作業。 主要技術參數 |
起重量 | 60t(主鉤) | 20t(主鉤) | 10t(副鉤) | ||
工作幅度 | Max/Min | 30m/14m | 50m/14m | 55m/17m | |
起升高度 | 軌上/軌下 | 40m/12m | 40m/12m | 40m/12m | |
機構工作速度 | 起升機構 | 0.65~8m/min | 1~12m/min | 0.8~15m/min | |
變幅機構 | 0.1~15m/min | ||||
回轉機構 | 0.37r/min | ||||
運行機構 | 2~20m/min | ||||
機構工作級別及電機機 | 主起升機構 | M5 | YZP315M-6 1×110KW | ||
副起升機構 | M5 | YZP250M2-8 1×37KW | |||
變幅機構 | M5 | YZP315S1-6 1×90KW | |||
回轉機構 | M5 | YZP225M-8 2×22KW | |||
運行機構 | M5 | YZPE160M2-6 8×7.5KW | |||
整 機 | A5 | ~357KW | |||
風速 | 工作Max風速 | 20m/s | |||
非工作Max風速 | 55m/s | ||||
軌距/基距 | 10.5m/10.5m | ||||
門架凈空高 | 8m | ||||
工作時Max輪壓 | 280KN | ||||
Max尾部回轉半徑 | 9m | ||||
整機Max高度 | 91.536m | ||||
回轉支承 | 132.50.3550 | ||||
主起升鋼絲繩 | 26NAT6×29Fi-IWR1770-ZS/SZ | ||||
副起升鋼絲繩 | 22NAT18×7Fi-IWR1770-ZS/SZ | ||||
行走輪數/每腿輪數 | 32/8 | ||||
起重機軌道 | QU80 | ||||
電源 | AC380V 50Hz | ||||
起重機自重 | ≈486t |
說明:以上參數為已有業績案例中的成熟技術參數僅作參考,可根據用戶需要進行非標設計、制造。該機有各種派生型號供用戶選用。 |
|