機型簡介 本MQ1025型起重機為移動式全回轉、單臂架、齒條變幅、杠桿活對重平衡、圓筒體門架,使用抓斗或吊鉤進行散貨或件貨裝卸作業的門座起重機。本機采用交流變頻調速、PLC控制,并安裝有智能化的“狀態監視控制系統”。具有外形美觀、工作安全可靠、維修方便、經久耐用等特點。可用于各大港口碼頭、貨場裝卸作業。 主要技術參數 |
起重量 | 10t(抓斗) | 10t(吊鉤) | ||
工作幅度 | Max/Min | 25m/8.5m | 25m/8.5m | |
起升高度 | 軌上/軌下 | 10m/15m | 18m/15m | |
機構工作速度 | 起升機構 | 60m/min | 40m/min | |
變幅機構 | 50m/min | |||
回轉機構 | 1.7r/min | |||
運行機構 | 25m/min | |||
機構工作級別及電機機 | 起升機構 | M7 | YZP315S-8 2×75KW | |
變幅機構 | M7 | YZP200L-8 1×15KW | ||
回轉機構 | M7 | YZR225M-8 2×22KW | ||
運行機構 | M4 | MJAT87-YVPEJ5.5-4P 4×5.5KW | ||
整 機 | A7 | 231KW | ||
風速 | 工作Max風速 | 20m/s | ||
非工作Max風速 | 55m/s | |||
軌距/基距 | 10.5m/12.4m | |||
門架凈空高 | 5.93m | |||
工作時Max輪壓 | 250KN | |||
Max尾部回轉半徑 | 6.3m | |||
整機Max高度 | 38.548m | |||
回轉支承 | 131.45.2500 | |||
起升鋼絲繩 | 22NAT6×25Fi-SF1770-ZS/SZ | |||
行走輪數/每腿輪數 | 16/4 | |||
起重機軌道 | QU80 | |||
電源 | AC380V 50Hz | |||
起重機自重 | ≈175t |
說明:以上參數為已有業績案例中的成熟技術參數僅作參考,可根據用戶需要進行非標設計、制造。該機有各種派生型號供用戶選用。 |
|