機型簡介 本MQ1014型起重機為移動式全回轉(zhuǎn)、單臂架、鋼絲繩變幅、圓筒體門架,使用吊鉤進行件貨裝卸作業(yè)的門座起重機。本機采用交流變頻調(diào)速、PLC控制,并安裝有智能化的“狀態(tài)監(jiān)視控制系統(tǒng)”。具有外形美觀、工作安全可靠、造價低、維修方便、經(jīng)久耐用等特點。可用于內(nèi)河港口中小型碼頭、貨場裝卸作業(yè)。 主要技術(shù)參數(shù) |
起重量 | 10t(吊鉤) | ||
工作幅度 | Max/Min | 14m/6m | |
起升高度 | 軌上/軌下 | 9m/8m | |
機構(gòu)工作速度 | 起升機構(gòu) | 15m/min | |
變幅機構(gòu) | 18m/min | ||
回轉(zhuǎn)機構(gòu) | 1.47r/min | ||
運行機構(gòu) | 20m/min | ||
機構(gòu)工作級別及電機機 | 起升機構(gòu) | M6 | YZR250M2-8 1×37KW |
變幅機構(gòu) | M6 | YZR225M-8 1×22KW | |
回轉(zhuǎn)機構(gòu) | M6 | YZR225M-8 1×22KW | |
運行機構(gòu) | M5 | YZR160M1-6 4×5.5KW | |
整 機 | A6 | 103KW | |
風速 | 工作Max風速 | 20m/s | |
非工作Max風速 | 55m/s | ||
軌距/基距 | 6m/6m | ||
門架凈空高 | 2m | ||
工作時Max輪壓 | 150KN | ||
Max尾部回轉(zhuǎn)半徑 | 5m | ||
整機Max高度 | 20.8m | ||
回轉(zhuǎn)支承 | 011.60.2000 | ||
起升鋼絲繩 | 6×37-φ21.5-1670 | ||
行走輪數(shù)/每腿輪數(shù) | 16/4 | ||
起重機軌道 | QU80 | ||
電源 | AC380V 50Hz | ||
起重機自重 | ≈82t |
說明:以上參數(shù)為已有業(yè)績案例中的成熟技術(shù)參數(shù)僅作參考,可根據(jù)用戶需要進行非標設計、制造。該機有各種派生型號供用戶選用。 |
|