機型簡介 本機型用于內河港口中小型碼頭,亦可用于庫場,堆棧或駁船進行散雜貨裝卸作業。 本機型為單臂式、鋼絲繩變幅,采用復滑輪補償,貨物可作水平位移,因此,又可全幅帶載變幅,作業本機型可作360°全回轉,回轉支承采用四點接觸單排球式軸承,運行平穩,使用可靠。 主要技術參數 |
額定起重量(t) | 工作幅度及起重量 | 起升高度(m) |
起升速度 m/min |
變幅速度 m/min |
旋轉速度 r.p.m |
尾部旋轉半徑(m) |
裝機容量 (kw) |
||
支承面以上 | 支承面以下 | ||||||||
5 | 起重量(t) | 5 | 8 | 6 | 50 | 30 | 2 | 4.5 | 82 |
工作幅度(m) | 7-18 | ||||||||
8 | 起重量(t) | 8 | 11 | 7 | 58 | 37 | 1.8 | 6 | 162 |
工作幅度(m) | 8-21 | ||||||||
10 | 起重量(t) | 10 | 11 | 6 | 40 | 29 | 1.8 | 5.5 | 134 |
工作幅度(m) | 6.5-16 | ||||||||
16 | 起重量(t) | 16 | 12 | 6 | 60 | 37 | 1.6 | 6.3 | 294 |
工作幅度(m) | 8-20 | ||||||||
20 | 起重量(t) | 20 | 8 | 8 | 12 | 29 | 1.3 | 5 | 99 |
工作幅度(m) | 7-18 | ||||||||
25 | 起重量(t) | 25 | 12 | 8 | 13 | 24 | 1.7 | 5 | 135 |
工作幅度(m) | 6.5-16 | ||||||||
40 | 起重量(t) | 40 | 30 | 8 | 10 | 16 | 0.3 | 8.7 | 239 |
工作幅度(m) | 12-35 |
說明:以上參數為已有業績案例中的成熟技術參數僅作參考,可根據用戶需要進行非標設計、制造。該機有各種派生型號供用戶選用。 |
|