機型簡介 本HGQ2026型起重機安裝于碼頭預埋基礎上,為固定式全回轉、單臂架、齒條變幅、杠桿活對重平衡、圓筒體支承,使用抓斗或吊鉤進行散貨或件貨裝卸作業的固定式起重機。本機采用交流變頻調速、PLC控制,并安裝有智能化的“狀態監視控制系統”。具有外形美觀、工作安全可靠、維修方便、經久耐用等特點。可用于各大港口碼頭、貨場裝卸作業。 主要技術參數 |
起重量 | 20t(抓斗) | 20t(吊鉤) | ||
工作幅度 | Max/Min | 26m/10m | 26m/10m | |
起升高度 | 碼頭面上/碼頭面下 | 8m/15m | 15m/15m | |
機構工作速度 | 起升機構 | 56m/min | 30m/min | |
變幅機構 | 45m/min | |||
回轉機構 | 1.5r/min | |||
機構工作級別及電機機 | 起升機構 | M7 | YZR355L2-10 2×132KW | |
變幅機構 | M7 | YZP225M-8 1×30KW | ||
回轉機構 | M6 | YZR225M-6 2×30KW | ||
整 機 | A7 | 354KW | ||
風速 | 工作Max風速 | 20m/s | ||
非工作Max風速 | 55m/s | |||
Max尾部回轉半徑 | 7.04m | |||
整機Max高度 | 37.9m | |||
回轉支承 | 131.50.3150 | |||
起升鋼絲繩 | 28NAT6×36SW-FC1770-ZS/SZ | |||
電源 | AC380V 50Hz | |||
起重機自重 | ≈168t |
說明:以上參數為已有業績案例中的成熟技術參數僅作參考,可根據用戶需要進行非標設計、制造。該機有各種派生型號供用戶選用。 |
|