機型簡介 本HGQ1025型起重機安裝于碼頭預埋基礎上,為固定式全回轉、四連桿組合臂架、杠桿活對重平衡、圓筒體支承,使用抓斗或吊鉤進行散貨或件貨裝卸作業的固定式起重機。本機采用交流變頻調速、PLC控制,并安裝有智能化的“狀態監視控制系統”。具有外形美觀、工作安全可靠、維修方便、經久耐用等特點。可用于各大港口碼頭、貨場裝卸作業。 主要技術參數 |
起重量 | 10t(抓斗) | ||
工作幅度 | Max/Min | 25m/8m | |
起升高度 | 碼頭面上/碼頭面下 | 20m/12m | |
機構工作速度 | 起升機構 | 60m/min | |
變幅機構 | 52m/min | ||
回轉機構 | 1.42r/min | ||
機構工作級別及電機機 | 起升機構 | M8 | YZP315S2-8 2×75KW |
變幅機構 | M7 | YZP225M-8 1×30KW | |
回轉機構 | M7 | YZR225M-8 2×22KW | |
整 機 | A8 | 224KW | |
風速 | 工作Max風速 | 20m/s | |
非工作Max風速 | 55m/s | ||
Max尾部回轉半徑 | 6.3m | ||
整機Max高度 | 36.4m | ||
回轉支承 | 131.45.2500 | ||
起升鋼絲繩 | 28NAT18×7SW-FC1670-ZS/SZ | ||
電源 | AC380V 50Hz | ||
起重機自重 | ≈158t |
說明:以上參數為已有業績案例中的成熟技術參數僅作參考,可根據用戶需要進行非標設計、制造。該機有各種派生型號供用戶選用。 |
|