機(jī)型簡介 QD電動雙梁橋式起重機(jī),是能在多種場所進(jìn)行多種物料裝卸和搬運(yùn)工作的常用的起重設(shè)備。QD型用于工礦企業(yè)的車間,倉庫或露天場地;配置抓斗適用于散粒物料的搬運(yùn),配置電磁吸盤用于吊運(yùn)具有導(dǎo)磁性的黑色金屬及其制品。 |
起重量(t) | 5 | 10 | 16/3.2 | 20/5 | 32/5 | 50/5 | 63/10 | ||||
跨度(m) | 10.5-31.5 | 22.5 | |||||||||
工作速度及電功率 |
A5 中級 |
速度 (m/min) |
起升 | 主鉤 | 11.3 | 8.52 | 7.95 | 9.2 | 9.3 | 5.9 | 5.06 |
副鉤 | 19.7 | 19.5 | 19.4 | 12.9 | 8.2 | ||||||
運(yùn)行 | 大車 | 69 | 69/70.6 | 78.06/78.8 | 72.82/80.18 | 74.2/72.7 | 72.7/76.19 | 59.1 | |||
小車 | 38.3 | 45 | 44.8 | 44.8 | 38.15 | 38.5 | 39 | ||||
功率(kw) | 起升 | 主鉤 | 13 | 17 | 26 | 35 | 52 | 55 | 55 | ||
副鉤 | 13 | 17 | 17 | 26 | 15 | ||||||
運(yùn)行 | 大車 | 2×4 | 2×4 | 2×6.3 | 2×8.5 | 2×8.5 | 2×13 | 11×2 | |||
2×6.3 | 2×8.5 | 2×13 | 2×13 | 2×17 | |||||||
小車 | 1.8 | 2.5 | 4 | 4 | 6.3 | 8.5 | 7.5 | ||||
A6 重級 |
速度 (m/min) |
起升 | 主鉤 | 15.4 | 13.25 | 13 | 12.3 | 10.21 | 7.6 | ||
副鉤 | 19.7 | 19.5 | 15.4 | 12.5 | |||||||
運(yùn)行 | 大車 | 92.7 | 92.7/93.7 | 91.23 | 91.23 | 75.4/76.7 | 76.7/67.32 | ||||
小車 | 38.3 | 45 | 44.8 | 44.8 | 42.8 | 38.5 | |||||
功率(kw) | 起升 | 主鉤 | 15 | 22 | 37 | 45 | 75 | 75 | |||
副鉤 | 13 | 17 | 17 | 26 | |||||||
運(yùn)行 | 大車 | 2×5.5 | 2×5.5 | 2×11 | 2×11 | 2×11 | 2×15 | 2×15 | |||
2×7.5 | 2×15 | 2×15 | 2×15 | ||||||||
小車 | 1.8 | 2.5 | 4 | 4 | 6.3 | 8.5 |
說明:以上參數(shù)為已有業(yè)績案例中的成熟技術(shù)參數(shù)僅作參考,可根據(jù)用戶需要進(jìn)行非標(biāo)設(shè)計(jì)、制造。該機(jī)有各種派生型號供用戶選用。 |
|