LH型電動葫蘆雙梁起重機(jī)
LH型電動葫蘆雙梁起重機(jī),LH型電動葫蘆雙梁起重機(jī)(簡稱葫雙)配以固定式電動葫蘆作為其起升機(jī)構(gòu),具有結(jié)構(gòu)簡單,自重輕,能耗較小,性能可靠,安裝維修方便等特點,對廠房建筑壓力負(fù)載較小,適用于小起重量范圍的一般使用場合工作。
|
起 重 量(t) | 5 | 8 | 12.5 | 16/3.2 | 20/5 | |||||||||
跨 度(m) | ||||||||||||||
操縱方式(m) | 地操 | 架操 | 地操 | 架操 | 地操 | 架操 | 架操 | 架操 | 架操 | |||||
S=10.5~16.5m | S=19.5~25.5m | S=10.5~19.5m | S=22.5~25.5m | S=10.5~13.5m | S=16.5~25.5m | S=10.5~19.5m | S=22.5~25.5m | S=10.5~25.5m | ||||||
大車運行 | 速度(m/min) | 30.5 | 69.8/22.4 | 30.5 | 69.8/22.4 | 70.3/22.6 | 30.5 | 70.3/32.6 | 70.3/23.1 | 70.3/22.4 | 70.3/23.1 | 70.3/23.1 | 69.3/22.3 | 69.3/22.3 |
功率(KW) | 2×0.8 | 2×1.5-0.5 | 2×0.8 | 2×1.5-0.5 | 2×2.1-0.7 | 2×0.8 | 2×2.1-0.7 | 2×3.0-1.0 | 2×2.1-0.7 | 2×3.0-1.0 | 2×3.0-1.0 | 2×4.5-1.5 | 2×4.5-1.5 | |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 1380 | 1400/450 | 1380 | 1400/450 | 1410/450 | 1380 | 1410/450 | 1417/462 | 1410/450 | 1417/462 | 1417/462 | 1400/450 | 1400/450 | |
車輪直徑(mm) | φ500 | φ500 | φ500 | φ500 | φ500 | φ500 | φ500 | |||||||
小車運行 | 速度(m/min) | 22 | 22 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | |||||||
功率(KW) | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | ||||||||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||
電動葫蘆 | CD、MD、HJ型電動葫蘆 | |||||||||||||
工作級別 | A3-A5 | A3-A5 | A3-A5 | A3-A5 | A3-A5 | A3 | ||||||||
軌道型號 | P38 | P38 | P38 | P43 | P43 | P43 |
說明:以上參數(shù)為已有業(yè)績案例中的成熟技術(shù)參數(shù)僅作參考,可根據(jù)用戶需要進(jìn)行非標(biāo)設(shè)計、制造。該機(jī)有各種派生型號供用戶選用。 |
|